Gard Pro Ultra 3 Specifications
Design & Material
| Boett & konstruktion | Aluminium 6061-T6, PC-ABS-blandning |
| Armband & spänne | VMQ-silikongummi; spänne i rostfritt stål 303 |
| Ytbehandling | Vakuumbeläggning, anodisering och matt textur |
| Mått (L×B×T) | 48,8 × 48,8 × 13 mm |
| Vattentäthet | 5 ATM / IP68 |
Display
| Skärmstorlek | 1,43 tum (36 mm) |
| Skärmtyp | AMOLED-pekskärm |
| Upplösning | 466 × 466 px |
Batteri & laddning
| Normalläge | Upp till 7 dagar |
| Energisparläge | Upp till 90 dagar |
| Intensiv GPS-användning | Upp till 5 dagar |
| Snabbladdning | cirka 80 % på 1 timme; 100 % på cirka 2,5 timmar |
| Batterityp | Inbyggt litiumjonbatteri |
Sensorer
| Accelerometer (G-sensor) | Registrerar rörelse och orientering för stegräkning och aktivitetsloggning |
| Giroskop | Mäter rotationsrörelser för mer exakt igenkänning av aktiviteter och gester |
| Kompass | Visar riktning via 3-axlig geomagnetisk mätning |
| Barometer/höjdmätare | Mäter lufttryck och registrerar höjdändringar |
| GPS | Dubbelfrekvenspositionering (L1 + L5) för exakt rutt- och positionsspårning |
| Pulssensor | Kontinuerlig pulsmätning dygnet runt |
| SpO₂-sensor | Mäter syremättnad i blodet |
| Blodtrycksmätning | Optisk mätning utan manschett |
| Andningsfrekvens | Registrerar andningsrytmen, särskilt under sömn |
| Sensor för omgivande ljus | Känner av omgivningsljuset för att aktivera skärmen när du lyfter handleden. |
Hälsa & välmående
| Puls | Dynamisk mätning dygnet runt |
| Syremättnad (SpO₂) | Optisk sensor med rött ljus |
| Uppskattat blodtryck | Optisk mätning utan manschett |
| Andningsövningar | Guidade andningspass |
| Cykelspårning | Aviseringar för menstruation, ägglossning och fertila dagar |
| Daglig aktivitet | Steg, kalorier och distans |
| Andningsfrekvens | Andningsmätning i realtid |
| Sömnspårning | Automatisk registrering av sömnfaser |
| Stressmätning | HRV-baserat stressindex |
| Sportlägen | Över 110 inbyggda (löpning, cykling, yoga m.m.) |
Ljud & haptisk feedback
| Högtalare | AAC mikro-driver |
| Mikrofon | Högkänslig MEMS 6027 |
| Haptisk feedback | Ja (vibrationsmotor) |
| Mediekontroll | Strömning via Bluetooth, över 5 timmar vid maximal volym |
Kompatibilitet
| App | GARD PRO FIT |
| Operativsystem | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Språk som stöds | svenska, finska, ungerska, italienska, engelska, arabiska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, tjeckiska, franska, tyska, indonesiska, japanska, koreanska, mongoliska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, spanska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska och nederländska |
Miljökrav
| Vattentålighet | IP68 + 5 ATM |
| Arbetstemperatur | –20 °C till +60 °C |
| Laddningstemperatur | 0 °C till +40 °C |
| Förvaringstemperatur | –30 °C till +80 °C |
| Luftfuktighet | 5–90 % relativ luftfuktighet, utan kondens |