Gard Pro Halsa 4 specifications
Design och material
| Boett och skal | Precisionsbearbetat boett i legering med in-mold labeling |
| Armband och spänne | Soft-touch-silikonarmband med spänne i rostfritt stål 303 |
| Boettfinish | Anodiserad / vakuumpläterad finish med en förfinad matt textur |
| Mått (L×B×H) | 45,80 × 38,15 × 12,0 mm |
| Vattentålighet | Vattentålig till 5 ATM och IP68-klassad |
Skärm
| Skärmstorlek | 1,85 in (46 mm) |
| Typ | AMOLED full-touch-skärm |
| Upplösning | 466 × 466 px |
Ström och batteri
| Typisk användning (Normalläge) | Upp till 12 dagar |
| Energisparläge | Upp till 30 dagar |
| Intensiv GPS-användning | Upp till 4,5 dagar |
| Snabbladdning | ~80% på 1 tim; 100% på ~3 tim |
Sensorer
| Accelerometer (G-sensor) | Upptäcker rörelse- och orienteringsförändringar för stegräkning och aktivitetsloggning |
| Gyroskop | Mäter rotationsrörelser för exakt aktivitets- och gestigenkänning |
| Kompass | Ger riktning via 3-axlig geomagnetisk avkänning |
| Barometer / Höjdmätare | Övervakar atmosfärstryck och spårar höjdförändringar |
| GPS | Dual-band-positionering (L1+L5) för exakt ruttkartläggning och platsspårning |
| Pulssensor | Övervakar pulsen kontinuerligt under hela dagen |
| SpO₂-sensor | Mäter syremättnad i blodet för att bedöma kardiorespiratorisk hälsa |
| Blodtrycksmätare | Uppskattar blodtryck icke-invasivt via optiska sensorer |
| Andningsfrekvensmätare | Spårar andetag per minut för att hjälpa till att bedöma andningshälsa |
| Sensor för omgivande ljus | Känner av omgivningsljuset för att aktivera skärmen när du lyfter handleden. |
Hälsa och välmående
| Puls | Spårar pulszoner och långsiktiga trender |
| AFib-detektering | Meddelar vid tecken på förmaksflimmer |
| Syremättnad i blodet (SpO₂) | Mäter dina syrenivåer i blodet |
| Hypertoni | Uppskattar blodtryckstrender över tid |
| Sömnspårning | Spårar automatiskt sömnstadier och sömnlängd |
| Riskscreening för sömnapné | Screenar efter tecken på risk för sömnapné |
| Daglig aktivitet | Steg, kalorier, distans |
| Andningsfrekvens | Spårar din andningsfrekvens |
| Stresspårning | Uppskattar stress utifrån HRV-mönster |
| Känsloläge | Ger humörinsikter från fysiologiska signaler |
| Metabol analys | Ger metabola insikter från dagliga mönster |
| Daglig aktivitet | Spårar steg, distans och aktiva kalorier. |
| Cykelspårning | Ger cykeluppskattningar och prognoser för fertilperiod. |
| Andningsövningar | Erbjuder guidade andningspass. |
Ljud och haptik
| Högtalare | AAC-mikrodriver |
| Mikrofon | 6027 MEMS med hög känslighet |
| Haptisk feedback | Ja (vibrationsmotor) |
| Medieuppspelning | Streamar via Bluetooth |
Kompatibilitet
| App | GARD PRO FIT |
| OS-stöd | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Språkstöd | Engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, spanska, arabiska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska, farsi, filippinska, finska, grekiska, hindi, ungerska, indonesiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska |
Miljökrav
| Vattentålighet | IP68 + 5 ATM |
| Drifttemperatur | –4 °F till +140 °F (–20 °C till +60 °C) |
| Laddningstemperatur | 32 °F till +104 °F (0 °C till +40 °C) |
| Förvaringstemperatur | –22 °F till +158 °F (–30 °C till +70 °C) |
| Luftfuktighet | 5%–90% RF (icke-kondenserande) |